A2FO Series Overview
A2FO records are organized by Order No., exact Model and same-page Model 1 search variants. The ordering-code tables are applied by documented code position; unresolved positions remain visible for quote review.
A2FO records are organized by Order No., exact Model and same-page Model 1 search variants. The ordering-code tables are applied by documented code position; unresolved positions remain visible for quote review.
The ordering-code reference combines only position meanings documented in RA 91 401/08.97, RA 91 401/07.05 and RE 91401/06.2012. It does not guarantee a complete order configuration.
| Design | Fixed-displacement bent-axis axial piston pump |
|---|---|
| Circuit | Open circuit |
| Series | Series 6 |
| Standard-program sizes | 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 |
| NG 5 pressure | Nominal 315 bar; maximum 350 bar at series/size scope |
| NG 10-200 pressure | Nominal 400 bar; maximum 450 bar at series/size scope |
| NG 250-1000 pressure | Nominal 350 bar; maximum 400 bar at series/size scope |
Evidence scope: RA 91 401/08.97; RA 91 401/07.05; RE 91401/06.2012. Verify the complete Order No and nameplate before quote review.
Submit the complete Order No., exact Model, nameplate and required quantity. An unsupported code position shows Contact us to confirm without removing the product record.
Series Information
A2FO records are organized by Order No., exact Model and same-page Model 1 search variants. The ordering-code tables are applied by documented code position; unresolved positions remain visible for quote review.
| Order No | Model | Model 1 | Core Parameter | Product Page |
|---|---|---|---|---|
| R902423854 | A A2F O 182 /60L-VPB05 -SO 26 | AA2FO182/60L-VPB05-SO26 | Size code 182; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423857 | A A2F O 182 /60L-VZB05 | AA2FO182/60L-VZB05 | Size code 182; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423853 | A A2F O 182 /60R-VPB05 | AA2FO182/60R-VPB05 | Size code 182; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423852 | A A2F O 182 /60R-VPB05 -SO 26 | AA2FO182/60R-VPB05-SO26 | Size code 182; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423856 | A A2F O 182 /60R-VZB05 | AA2FO182/60R-VZB05 | Size code 182; Series 6, index code 0 | View Details |
| R910911588 | A A2F O 200 /*UNGUEL*** | AA2FO200/*UNGUEL*** | Contact us to confirm | View Details |
| R902423841 | A A2F O 200 /60L-VPB05 | AA2FO200/60L-VPB05 | Size code 200; Series 6, index code 0 | View Details |
| R910971658 | A A2F O 200 /60L-VPB11 -SO 41 | AA2FO200/60L-VPB11-SO41 | Size code 200; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423855 | A A2F O 182 /60L-VPB05 | AA2FO182/60L-VPB05 | Size code 182; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902193821 | A2FO80/61R-PAB05 | Size code 80; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902201452 | A2FO125/61L-PAB05 | Size code 125; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902423838 | A A2F O 200 /60L-VZB05 | AA2FO200/60L-VZB05 | Size code 200; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423840 | A A2F O 200 /60R-VPB05 | AA2FO200/60R-VPB05 | Size code 200; Series 6, index code 0 | View Details |
| R910970675 | A A2F O 200 /60R-VPB11 -SO 41 | AA2FO200/60R-VPB11-SO41 | Size code 200; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423837 | A A2F O 200 /60R-VZB05 | AA2FO200/60R-VZB05 | Size code 200; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423827 | A A2F O 212 /60L-VPB05 | AA2FO212/60L-VPB05 | Size code 212; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423828 | A A2F O 212 /60R-VPB05 | AA2FO212/60R-VPB05 | Size code 212; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902414778 | A A2F O 225 /60L-VPB05 | AA2FO225/60L-VPB05 | Size code 225; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902414828 | A A2F O 225 /60L-VZB05 | AA2FO225/60L-VZB05 | Size code 225; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902409075 | A A2F O 225 /60R-VPB05 | AA2FO225/60R-VPB05 | Size code 225; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902414905 | A A2F O 225 /60R-VZB05 | AA2FO225/60R-VZB05 | Size code 225; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902486051 | A A2F O 250 /60L-PZB05 -SO 83 | AA2FO250/60L-PZB05-SO83 | Size code 250; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902408024 | A A2F O 250 /60L-VPB05 | AA2FO250/60L-VPB05 | Size code 250; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410670 | A A2F O 250 /60L-VZB05 | AA2FO250/60L-VZB05 | Size code 250; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902408638 | A A2F O 250 /60R-VPB05 | AA2FO250/60R-VPB05 | Size code 250; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902412492 | A A2F O 250 /60R-VZB05 | AA2FO250/60R-VZB05 | Size code 250; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902413836 | A A2F O 355 /60L-VPH11 | AA2FO355/60L-VPH11 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423772 | A A2F O 355 /60L-VPH11 -SO 37 | AA2FO355/60L-VPH11-SO37 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902411288 | A A2F O 355 /60L-VZH11 | AA2FO355/60L-VZH11 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410674 | A A2F O 355 /60L-VZH11 -SO 47 | AA2FO355/60L-VZH11-SO47 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902413835 | A A2F O 355 /60R-VPH11 | AA2FO355/60R-VPH11 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423771 | A A2F O 355 /60R-VPH11 -SO 37 | AA2FO355/60R-VPH11-SO37 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902408830 | A A2F O 355 /60R-VPH11 -SO 61 | AA2FO355/60R-VPH11-SO61 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902411287 | A A2F O 355 /60R-VZH11 | AA2FO355/60R-VZH11 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410672 | A A2F O 355 /60R-VZH11 -SO 47 | AA2FO355/60R-VZH11-SO47 | Size code 355; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410948 | A A2F O 383 /60L-VPH11 | AA2FO383/60L-VPH11 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410947 | A A2F O 383 /60L-VPH11 -SO 26 | AA2FO383/60L-VPH11-SO26 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403203 | A A2F O 383 /60L-VZH11 | AA2FO383/60L-VZH11 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403202 | A A2F O 383 /60L-VZH11 -SO 26 | AA2FO383/60L-VZH11-SO26 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410951 | A A2F O 383 /60R-VPH11 | AA2FO383/60R-VPH11 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410950 | A A2F O 383 /60R-VPH11 -SO 26 | AA2FO383/60R-VPH11-SO26 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403193 | A A2F O 383 /60R-VZH11 | AA2FO383/60R-VZH11 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403192 | A A2F O 383 /60R-VZH11 -SO 26 | AA2FO383/60R-VZH11-SO26 | Size code 383; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423562 | A A2F O 474 /60L-VPH11 | AA2FO474/60L-VPH11 | Size code 474; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403180 | A A2F O 474 /60L-VZH11 | AA2FO474/60L-VZH11 | Size code 474; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403175 | A A2F O 474 /60L-VZH11 -SO 26 | AA2FO474/60L-VZH11-SO26 | Size code 474; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902423563 | A A2F O 474 /60R-VPH11 | AA2FO474/60R-VPH11 | Size code 474; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403160 | A A2F O 474 /60R-VZH11 | AA2FO474/60R-VZH11 | Size code 474; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902403159 | A A2F O 474 /60R-VZH11 -SO 26 | AA2FO474/60R-VZH11-SO26 | Size code 474; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902410420 | A A2F O 500 /60L-VPH11 | AA2FO500/60L-VPH11 | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902415896 | A A2F O 500 /60L-VZH11 | AA2FO500/60L-VZH11 | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902562675 | A A2F O 500 /60L-VZH11 C | AA2FO500/60L-VZH11C | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902408403 | A A2F O 500 /60R-VPH11 | AA2FO500/60R-VPH11 | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902415899 | A A2F O 500 /60R-VZH11 | AA2FO500/60R-VZH11 | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902562676 | A A2F O 500 /60R-VZH11 C | AA2FO500/60R-VZH11C | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902456800 | A A2F O 500 /60R-VZH11 -SO120 | AA2FO500/60R-VZH11-SO120 | Size code 500; Series 6, index code 0 | View Details |
| R902004128 | A2F5/60R-C7-S | Contact us to confirm | View Details | |
| R900069403 | A2FO 10/61L-PPB060 | A2FO10/61L-PPB060 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900080676 | A2FO 10/61R-PZB060 | A2FO10/61R-PZB060 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900087661 | A2FO 10/61R-VAB060 | A2FO10/61R-VAB060 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900751269 | A2FO 12/61L-PPB060 RAL6014F9 | A2FO12/61L-PPB060RAL6014F9 | Size code 12; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900926077 | A2FO 12/61L-PPB060 RAL6031F9 | A2FO12/61L-PPB060RAL6031F9 | Size code 12; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900070445 | A2FO 16/61L-VBB060 | A2FO16/61L-VBB060 | Size code 16; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900080679 | A2FO 16/61R-PAB060 | A2FO16/61R-PAB060 | Size code 16; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900226990 | A2FO 16/61R-VBB060 | A2FO16/61R-VBB060 | Size code 16; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900031280 | A2FO 23/61L-PPB05 | A2FO23/61L-PPB05 | Size code 23; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900388354 | A2FO 28/61L-PPB05 | A2FO28/61L-PPB05 | Size code 28; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900212023 | A2FO 28/61R-VZB050 | A2FO28/61R-VZB050 | Size code 28; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900055284 | A2FO 32/61L-VBB050 | A2FO32/61L-VBB050 | Size code 32; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900385883 | A2FO 32/61R-PAB05 | A2FO32/61R-PAB05 | Size code 32; Series 6, index code 1 | View Details |
| R987063133 | A2FO 32/61R-VAB05 | A2FO32/61R-VAB05 | Size code 32; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900030678 | A2FO 45/61L-PPB05 | A2FO45/61L-PPB05 | Size code 45; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900222323 | A2FO 45/61L-PZB050 | A2FO45/61L-PZB050 | Size code 45; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900386456 | A2FO 56/61L-PPB050 | A2FO56/61L-PPB050 | Size code 56; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900212010 | A2FO 56/61L-VBB050 | A2FO56/61L-VBB050 | Size code 56; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900174828 | A2FO 56/61R-PZB050 | A2FO56/61R-PZB050 | Size code 56; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900231253 | A2FO 56/61R-VBB050 | A2FO56/61R-VBB050 | Size code 56; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900379281 | A2FO 63/61L-PAB05 | A2FO63/61L-PAB05 | Size code 63; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900071788 | A2FO 63/61R-VBB05 | A2FO63/61R-VBB05 | Size code 63; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900570865 | A2FO 80/61L-PPB050 | A2FO80/61L-PPB050 | Size code 80; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900074771 | A2FO 90/61L-VBB05 | A2FO90/61L-VBB05 | Size code 90; Series 6, index code 1 | View Details |
| R900078143 | A2FO 90/61R-VBB05 | A2FO90/61R-VBB05 | Size code 90; Series 6, index code 1 | View Details |
| R902021584 | A2FO10/61L-PAB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902229495 | A2FO10/61L-PAB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902021878 | A2FO10/61L-PBB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902197989 | A2FO10/61L-PBB06-S | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902021631 | A2FO10/61L-PPB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902198254 | A2FO10/61L-PPB06-S | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902197974 | A2FO10/61L-PPB06-S | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902021629 | A2FO10/61L-PPP06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902024988 | A2FO10/61L-PZB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902204887 | A2FO10/61L-PZB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902231465 | A2FO10/61L-PZB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902193343 | A2FO10/61L-PZB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902021571 | A2FO10/61L-PZP06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R992001358 | A2FO10/61L-PZP06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902070946 | A2FO10/61L-VAB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902208527 | A2FO10/61L-VAB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902124363 | A2FO10/61L-VBB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details | |
| R902198253 | A2FO10/61L-VBB06 | Size code 10; Series 6, index code 1 | View Details |
FAQ
No. The series facts describe the documented A2FO family scope. Confirm the complete Order No. and nameplate before quote review.
The product remains listed. Only that position shows Contact us to confirm; independently documented positions continue to display.
Model is the primary display field. Model 1 is a same-page search-format alias for the same Order No. and does not create a separate SEO page.